2020年度 兵庫県内私立高校入試 倍率(競争率)
2020/02/05
個別教室PICSIS(ピクシス)鹿の子台教室の日南です
いよいよ2月10日は私立高校の入試日です! 今年もデータをまとめてみました
2020年度 兵庫県内私立高校入試情報
兵庫県内私立高校 入試の倍率が発表されました!
倍率の高い高校も多くありますが、例年合格者数も多いです。ですので昨年対比での変動をみてみましょう。
今年は受験者数が昨年と比べると800人ほど減少と見込まれています。その結果私立高校入試では全体的に倍率が低下している傾向があります。
減少が顕著な学校では、
須磨学園(Ⅲ類理数) 昨年比 −15.07
仁川学院(アカデミア)昨年比 −4.2
神戸野田 昨年比 −4
倍率が昨年を超える学校について
育英、須磨学園、雲雀丘学園、仁川学院、東洋大付属姫路、育英の下記コースです。
|
育英(総合進学) |
1.1 |
|
須磨学園(Ⅱ類) |
1.21 |
|
雲雀丘学園A日程(文理探究) |
1.5 |
|
仁川学院(カルティベーションS) |
1.91 |
|
東洋大付属姫路(スーパー特進) |
2.3 |
|
育英(総合進学) |
2.75 |
それでは各高校のデータを確認してみましょう。
| 学校名 | 学科 | コース | 定員 | 出願者数 | 倍率(2020) | 倍率(2019) | |
| 雲雀丘学園 | 普通 | A日程(文理探究) | 100 | 914 | 9.14 | 7.64 | |
| 関西学院 | 普通 | A方式 | 約100 | 209 | 2.09 | 2.11 | |
| 仁川学院 | 普通 | 1次 | (カルティベーション) | 160 | 450 | 2.81 | 3.04 |
| (カルティベーションS) | 80 | 949 | 11.86 | 9.95 | |||
| (アカデミア) | 40 | 1175 | 29.38 | 33.58 | |||
| 芦屋学園 | 普通 | 1次 | (特進) | 20 | 147 | 7.35 | 8.50 |
| (総合進学) | 124 | 375 | 3.02 | 3.11 | |||
| (アスリート) | 36 | 63 | 1.75 | 1.03 | |||
| 国際文化 | 60 | 86 | 1.43 | 1.08 | |||
| 神戸龍谷 | 普通 | 1次 | (龍谷総合) | 120 | 308 | 2.57 | 2.61 |
| (特進文理S) | 70 | 489 | 6.99 | 8.04 | |||
| (特進グローバル文系) | 40 | 153 | 3.83 | 5.05 | |||
| (特進グローバル理系) | 30 | 75 | 2.50 | 3.20 | |||
| 神戸第一 | 1次 | (スポーツ) | 80 | 60 | 0.75 | 0.75 | |
| (普通) | 180 | 143 | 0.79 | 0.88 | |||
| (情報処理) | 80 | 72 | 0.90 | 0.75 | |||
| (ファッションデザイン) | 40 | 55 | 1.38 | 1.40 | |||
| (保育・福祉) | 40 | 47 | 1.18 | 0.90 | |||
| (調理師) | 40 | 62 | 1.55 | 1.45 | |||
| (パティシエ・ブーランジェ) | 40 | 24 | 0.60 | 0.80 | |||
| 神戸学院大付属 | 普通 | (特進サイエンス(理数)) | 30 | 208 | 6.93 | 8.53 | |
| (特進アカデミック(文理)) | 30 | 243 | 8.10 | 8.40 | |||
| (特進グローバル) | 30 | 121 | 4.03 | 3.98 | |||
| (総合進学) | 110 | 289 | 2.63 | 3.21 | |||
| 神港学園 | 普通 | (特進) | 30 | 68 | 2.27 | 2.50 | |
| (進学) | 120 | 157 | 1.31 | 2.00 | |||
| (総合進学) | 120 | 289 | 2.41 | 1.64 | |||
| (トップアスリート) | 40 | 78 | 1.95 | 2.48 | |||
| 夙川 | 普通 | (特進) | 80 | 122 | 1.53 | 1.10 | |
| (進学) | 120 | 31 | 0.26 | 0.19 | |||
| 神戸弘陵学園 | 普通 | (特進文理) | 25 | 38 | 1.52 | 2.28 | |
| (総合進学) | 70 | 293 | 1.40 | 1.21 | |||
| (総合教育) | 140 | ||||||
| (体育特選) | 75 | 100 | 1.33 | 1.33 | |||
| 神戸野田 | 普通 | (特進S) | 35 | 848 | 24.23 | 28.23 | |
| (特進グローバル英語<GE>)[SG系列、G系列] | 35 | 175 | 5.00 | 4.43 | |||
| (特進アドバンス<A>) | 100 | 889 | 8.89 | 9.08 | |||
| (進学総合) | 150 | 760 | 5.07 | 5.81 | |||
| 育英 | 普通 | (特別進学理系) | 30 | 329 | 10.97 | - | |
| (特別進学文系) | 30 | 316 | 10.53 | - | |||
| (理系進学) | 40 | 246 | 6.15 | 5.50 | |||
| (文系進学) | 40 | 356 | 8.90 | 6.15 | |||
| (総合進学) | 220 | 711 | 3.23 | 2.13 | |||
| 須磨学園 | 普通 | (Ⅲ類理数) | 80 | 1497 | 18.71 | 33.78 | |
| (Ⅲ類英数) | 40 | 548 | 13.70 | 14.63 | |||
| (Ⅱ類) | 80 | 314 | 3.93 | 2.72 | |||
| (Ⅰ類) | 80 | 68 | 0.85 | 1.00 | |||
| 神戸星城 | 商業 | (特進S) | 30 | 194 | 6.47 | 7.40 | |
| (特進A) | 80 | 499 | 6.24 | 7.79 | |||
| (特進B) | 160 | 442 | 2.76 | 3.67 | |||
| (キャリア・女) | 120 | 225 | 1.88 | 2.65 | |||
| 啓明学院 | 普通 | 約80 | 108 | 1.35 | 1.23 | ||
| 神戸国際大付属 | 普通 | (文理特進) | 50 | 114 | 2.28 | 2.32 | |
| (進学キャリア・男) | 230 | 229 | 1.00 | 0.83 | |||
| (アスリート) | 80 | 90 | 1.13 | 2.00 | |||
| 滝川第二 | 普通 | (スーパーフロンティア) | 約30 | 784 | 26.13 | 27.97 | |
| (クリエイティブフロンティア) | 約35 | 344 | 9.83 | 10.09 | |||
| (C) | 約100 | 120 | 1.20 | 1.38 | |||
| (中高一貫) | 若干 | - | - | - | |||
| 三田学園 | 普通 | (文系) | 約40 | 92 | 2.30 | 2.08 | |
| 三田松聖 | 普通 | (特別進学) | 30 | 548 | 18.27 | 19.70 | |
| (総合) | 180 | 1540 | 8.56 | 7.83 | |||
| 白陵 | 普通 | 若干 | 2 | - | - | ||
| 東洋大付属姫路 | 普通 | (スーパー特進) | 30 | 704 | 23.47 | 21.17 | |
| (特進) | 310 | 2756 | 8.89 | 8.53 | |||
| (総合進学) | |||||||
| (体育) | |||||||
| 市川 | 普通 | (進学・普通) | 320 | 844 | 2.64 | 2.90 | |
| (特進) | 30 | 93 | 3.10 | 3.63 | |||
| 生野学園 | 普通 | 33 | 17 | 0.52 | 0.45 | ||
| 近畿大付属豊岡 | 普通 | (文理特進) | 40 | 118 | 2.95 | 3.25 | |
| (進学探究) | 80 | 244 | 3.05 | 2.90 | |||
| 蒼開 | 普通 | Ⅰ類(アスリート進学) | 40 | 30 | 0.75 | 0.58 | |
| Ⅱ類(グローバル進学) | 30 | 327 | 10.90 | 10.77 | |||
| Ⅲ類(スーパー特進) | 30 | 123 | 4.10 | 4.50 | |||
2020年2月3日発表
※各データの詳細は各学校にお問い合わせください。
公立高校 推薦入試の倍率はこちら
おすすめ情報
-
1 -
【中学受験】三田学園入試情報2023
上津台なびでは個別教室PICSISの記事寄稿により三田学園の中学入試情報をお届け ...
-
2 -
【激レア】ビゴの隠れた一品 フランボワーズのホールケーキ!
上津台店が営業してたころはショーケースにたまに並んでいたのでお目にされた方もいら ...
-
3 -
上津台は地震大丈夫なこれだけの理由。
6月18日午前7時58分 突如大きな揺れが上津台にもおきました。 幸いにも発表で ...
-
4 -
私立中学校が支持される理由と三田学園の大学入試改革への攻めについて。
近畿圏では約10人に1人が私立中学校を受験すると言われています。 私立中学校が支 ...
-
5 -
【神戸市】上津台(こうずだい)は果たして住みやすいとこなの?〜1〜
人口増加が著しい、上津台(こうずだい)は神戸市北区に位置していますが、じつは三田 ...
