令和5年 兵庫県公立高校一般入試志願者数について(確定版!)
2023/02/27
兵庫県公立高校の一般入試 志望者数3日目(確定版)が公開されました!
速報になるため整形ミスなどがあるかもしれません。責任は負えませんので教育委員会発表資料をお確かめください。
上津台の近隣でいうと有馬高校さんが総合学科 1.28倍(R4 1.24倍) 人と自然 1.45倍(R4 0.85)と人気が高くなっております。
こちらも読まれてます。
2023 兵庫県公立高校の合格点について。
個別教室PICSIS鹿の子台教室
高校名 | 学科 | 定員 | R5 倍率2日目 | R5 3日目 倍率確定 | R4 倍率 |
東灘 | 普通 | 200 | 0.90 | 0.98 | 0.93 |
御影 | 普通 | 280 | 0.87 | 1.19 | 0.91 |
神戸 | 普通 | 320 | 0.77 | 1.12 | 1.37 |
夢野台 | 普通 | 240 | 0.88 | 0.88 | 1.17 |
兵庫 | 普通 | 280 | 1.12 | 1.32 | 1.25 |
神戸鈴蘭台 | 普通 | 240 | 0.92 | 0.92 | 1.10 |
神戸北 | 普通 | 136 | 0.94 | 0.94 | 0.92 |
長田 | 普通 | 280 | 1.11 | 1.14 | 1.12 |
須磨東 | 普通 | 216 | 1.20 | 1.20 | 1.12 |
星陵 | 普通 | 240 | 1.01 | 1.06 | 1.15 |
舞子 | 普通 | 190 | 1.04 | 1.04 | 1.19 |
伊川谷北 | 普通 | 204 | 0.74 | 0.74 | 1.04 |
伊川谷 | 普通 | 170 | 0.92 | 0.96 | 0.91 |
神戸高塚 | 普通 | 170 | 0.76 | 0.81 | 1.01 |
洲本 | 普通 | 216 | 1.00 | 1.06 | 1.04 |
津名 | 普通 | 120 | 0.78 | 0.90 | 0.83 |
淡路三原 | 普通 | 160 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
市葺合 | 普通 | 280 | 1.14 | 1.14 | 1.20 |
北須磨 | 普通 (単) | 120 | 0.76 | 0.76 | 1.14 |
芦屋 | 普通 (単) | 140 | 1.36 | 1.39 | 1.44 |
市六甲アイランド | 普通 (単) | 180 | 1.38 | 1.61 | 1.56 |
神戸甲北 | 総合 | 118 | 0.89 | 0.89 | 1.10 |
須磨友が丘 | 総合 | 120 | 1.36 | 1.36 | 1.39 |
淡路 | 総合 | 60 | 0.90 | 0.93 | 1.18 |
市須磨翔風 | 総合 | 140 | 1.79 | 1.80 | 1.35 |
神戸商業 | 商業 | 119 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
市神港橘 | みらい商学 | 160 | 1.68 | 1.68 | 1.21 |
尼崎小田 | 普通 | 160 | 1.51 | 1.70 | 1.23 |
尼崎 | 普通 | 240 | 0.78 | 0.84 | 1.02 |
尼崎北 | 普通 | 240 | 1.31 | 1.31 | 1.19 |
尼崎西 | 普通 | 204 | 1.10 | 1.10 | 0.87 |
伊丹 | 普通 | 280 | 0.95 | 1.10 | 0.98 |
伊丹西 | 普通 | 252 | 1.03 | 1.06 | 0.97 |
川西緑台 | 普通 | 240 | 1.08 | 1.08 | 1.12 |
川西明峰 | 普通 | 263 | 0.62 | 0.62 | 0.64 |
川西北陵 | 普通 | 206 | 0.85 | 0.86 | 1.04 |
猪名川 | 普通 | 136 | 0.92 | 1.10 | 0.99 |
鳴尾 | 普通 | 240 | 0.90 | 1.03 | 1.15 |
西宮北 | 普通 | 186 | 0.73 | 0.77 | 0.97 |
西宮甲山 | 普通 | 144 | 0.58 | 0.69 | 0.63 |
西宮南 | 普通 | 216 | 0.52 | 1.02 | 0.83 |
宝塚 | 普通 | 217 | 0.88 | 0.89 | 0.89 |
宝塚東 | 普通 | 219 | 0.72 | 0.72 | 0.87 |
宝塚北 | 普通 | 240 | 0.92 | 0.93 | 1.23 |
宝塚西 | 普通 | 200 | 1.34 | 1.34 | 1.09 |
北摂三田 | 普通 | 200 | 0.93 | 0.94 | 1.00 |
三田西陵 | 普通 | 163 | 1.13 | 1.13 | 0.99 |
柏原 | 普通 | 160 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
篠山鳳鳴 | 普通 | 120 | 0.75 | 0.75 | 0.63 |
市尼崎 | 普通 | 204 | 1.36 | 1.36 | 1.10 |
市尼崎双星 | 普通 | 170 | 1.11 | 1.11 | 1.29 |
市伊丹 | 普通 | 160 | 1.21 | 1.23 | 1.52 |
市西宮 | 普通 | 240 | 1.33 | 1.34 | 1.32 |
市西宮東 | 普通 | 200 | 1.45 | 1.45 | 1.43 |
尼崎稲園 | 普通 (単) | 140 | 1.33 | 1.42 | 1.60 |
西宮 | 普通 (単) | 140 | 1.28 | 1.33 | 2.04 |
三田祥雲館 | 普通 (単) | 120 | 1.22 | 1.23 | 1.08 |
武庫荘総合 | 総合 | 140 | 1.18 | 1.18 | 1.00 |
伊丹北 | 総合 | 140 | 0.84 | 0.84 | 0.62 |
西宮今津 | 総合 | 120 | 0.46 | 0.86 | 0.87 |
有馬 | 総合 | 100 | 1.20 | 1.28 | 1.24 |
有馬 | 人と自然 | 20 | 1.35 | 1.45 | 0.85 |
篠山東雲 | 地域農業 | 32 | 0.47 | 0.47 | 0.64 |
市伊丹 | 商業 | 20 | 1.00 | 1.00 | 1.50 |
氷上西 | 普通 | 10 | 1.10 | 1.10 | 0.50 |
明石 | 普通 | 242 | 1.30 | 1.30 | 1.06 |
明石北 | 普通 | 280 | 0.97 | 0.98 | 1.14 |
明石城西 | 普通 | 280 | 1.09 | 1.09 | 1.22 |
明石清水 | 普通 | 280 | 0.96 | 0.99 | 0.86 |
明石西 | 普通 | 240 | 1.09 | 1.09 | 1.13 |
加古川東 | 普通 | 280 | 1.19 | 1.20 | 1.20 |
加古川西 | 普通 | 240 | 1.05 | 1.14 | 1.16 |
高砂 | 普通 | 160 | 1.40 | 1.40 | 1.06 |
高砂南 | 普通 | 204 | 0.81 | 0.81 | 0.79 |
松陽 | 普通 | 103 | 1.09 | 1.10 | 1.08 |
東播磨 | 普通 | 205 | 0.95 | 0.95 | 1.01 |
播磨南 | 普通 | 136 | 1.01 | 1.01 | 1.29 |
西脇 | 普通 | 180 | 0.95 | 1.06 | 1.00 |
三木 | 普通 | 200 | 0.85 | 0.94 | 0.89 |
三木北 | 普通 | 111 | 0.68 | 0.68 | 1.01 |
小野 | 普通 | 160 | 1.11 | 1.14 | 1.17 |
吉川 | 普通 | 78 | 0.64 | 0.64 | 0.72 |
社 | 普通 | 136 | 1.11 | 1.15 | 1.02 |
多可 | 普通 | 69 | 0.35 | 0.52 | 0.58 |
北条 | 普通 | 80 | 0.88 | 0.88 | 0.91 |
加古川北 | 普通 (単) | 120 | 0.85 | 1.03 | 1.08 |
明石南 | 総合 | 140 | 1.26 | 1.26 | 1.21 |
加古川南 | 総合 | 120 | 1.16 | 1.16 | 1.12 |
三木東 | 総合 | 100 | 1.07 | 1.22 | 1.05 |
西脇 | 生活情報 | 20 | 0.60 | 0.75 | 1.05 |
小野 | ビジネス探究 | 40 | 0.55 | 0.55 | 1.10 |
社 | 生活科学 | 20 | 0.75 | 0.80 | 0.85 |
市明石商業 | 商業 | 120 | 1.33 | 1.33 | 1.20 |
姫路別所 | 普通 | 102 | 1.00 | 1.01 | 1.07 |
姫路西 | 普通 | 240 | 1.14 | 1.14 | 1.07 |
姫路飾西 | 普通 | 120 | 1.18 | 1.18 | 1.26 |
姫路南 | 普通 | 170 | 0.91 | 0.91 | 1.10 |
網干 | 普通 | 140 | 0.81 | 0.81 | 0.89 |
家島 | 普通 | 29 | 0.03 | 0.07 | 0.16 |
相生 | 普通 | 160 | 1.03 | 1.03 | 1.19 |
龍野 | 普通 | 240 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
赤穂 | 普通 | 181 | 0.87 | 0.87 | 0.75 |
福崎 | 普通 | 120 | 0.86 | 0.86 | 1.07 |
神崎 | 普通 | 71 | 0.90 | 0.92 | 0.79 |
夢前 | 普通 | 68 | 0.71 | 0.71 | 0.81 |
伊和 | 普通 | 35 | 0.54 | 0.54 | 0.73 |
上郡 | 普通 | 104 | 0.67 | 0.67 | 0.76 |
佐用 | 普通 | 120 | 0.55 | 0.55 | 0.71 |
山崎 | 普通 | 148 | 0.81 | 0.81 | 0.76 |
市姫路 | 普通 | 200 | 1.22 | 1.31 | 1.14 |
市琴丘 | 普通 | 200 | 1.42 | 1.42 | 1.16 |
市飾磨 | 普通 | 200 | 1.10 | 1.10 | 0.89 |
姫路東 | 普通 (単) | 140 | 1.18 | 1.20 | 1.47 |
太子 | 総合 | 100 | 1.07 | 1.08 | 1.20 |
香寺 | 総合 | 100 | 1.12 | 1.13 | 1.01 |
山崎 | 森と食 | 25 | 0.68 | 0.68 | 0.60 |
豊岡 | 普通 | 160 | 0.96 | 0.96 | 0.89 |
出石 | 普通 | 72 | 0.82 | 0.82 | 0.92 |
浜坂 | 普通 | 69 | 0.84 | 0.84 | 0.75 |
村岡 | 普通 | 67 | 0.33 | 0.33 | 0.30 |
八鹿 | 普通 | 160 | 0.91 | 0.91 | 0.89 |
生野 | 普通 | 57 | 0.44 | 0.44 | 0.24 |
香住 | 普通 | 80 | 0.64 | 0.64 | 0.50 |
豊岡総合 | 総合 | 60 | 1.32 | 1.32 | 0.97 |
和田山 | 総合 | 100 | 0.65 | 0.66 | 0.71 |
香住 | 海洋科学 | 20 | 0.50 | 0.50 | 0.75 |
加工前のPDFデータです
Loading...
おすすめ情報
- 1
-
【中学受験】三田学園入試情報2023
上津台なびでは個別教室PICSISの記事寄稿により三田学園の中学入試情報をお届け ...
- 2
-
【激レア】ビゴの隠れた一品 フランボワーズのホールケーキ!
上津台店が営業してたころはショーケースにたまに並んでいたのでお目にされた方もいら ...
- 3
-
上津台は地震大丈夫なこれだけの理由。
6月18日午前7時58分 突如大きな揺れが上津台にもおきました。 幸いにも発表で ...
- 4
-
私立中学校が支持される理由と三田学園の大学入試改革への攻めについて。
近畿圏では約10人に1人が私立中学校を受験すると言われています。 私立中学校が支 ...
- 5
-
【神戸市】上津台(こうずだい)は果たして住みやすいとこなの?〜1〜
人口増加が著しい、上津台(こうずだい)は神戸市北区に位置していますが、じつは三田 ...