【確定】2020年度 公立高校推薦入試の倍率発表!

      2020/02/06

 おはようございます! 個別教室PICSIS日南です。
昨日の私立高校入試倍率の発表につづき、公立高校の推薦入試倍率が発表されました

1日目の掲載直後から低倍率だったため、出願が相次いだようです。結果的に昨年比ではやや倍率は低下しているものの、上津台・鹿の子台近隣の高校でみると上昇している高校もあります。神戸鈴蘭台高校の国際文化は低倍率で狙い目だったようです。

北摂三田普通 1.28

有馬高校 人と自然 1.50

神戸鈴蘭台 国際文化 0.63

三田祥雲館高校 1.33

有馬高校 総合学科 1.06

三田西陵 1.23

<専門学科>

学校名 学科 定員 出願
者数
倍率 昨年
倍率
神戸 総合理学 40 77 1.93 2.58
兵庫 創造科学 40 104 2.60 1.88
舞子 環境防災 40 69 1.73 1.43
葺合 80 119 1.49 1.11
国際 国際 120 175 1.46 1.47
兵庫工業 建築 20 31 1.55 1.60
都市環境工学 20 20 1.00 1.55
デザイン 20 24 1.20 2.10
総合理化学 20 10 0.50 0.70
機械工学 40 40 1.00 -
電気工学 20 15 0.75 0.80
情報技術 20 29 1.45 1.40
洲本実業 機械 20 20 1.00 1.35
電気 20 14 0.70 0.75
地域商業 20 32 1.60 -
神戸商業 商業 100 99 0.99 1.16
情報 40 44 1.10 1.10
会計 40 41 1.03 0.88
科学技術 機械工学 60 86 1.43 1.37
電気情報工学 40 42 1.05 1.45
都市工学 40 84 2.10 1.80
科学工学 40 53 1.33 1.65
神港橘 みらい商学 160 227 1.42 1.76
尼崎小田 国際探求学 40 38 0.95 1.20
サイエンスリサーチ 40 39 0.98 1.28
鳴尾 国際文化情報学 40 58 1.45 1.23
宝塚北 グローバルサイエンス 40 58 1.45 1.60
演劇 40 53 1.33 1.23
市尼崎 体育 80 107 1.34 1.74
尼崎双星 ものづくり機械 20 26 1.30 2.10
電気情報 20 52 2.60 1.85
商業学 40 87 2.18 1.90
市伊丹 商業 20 41 2.05 1.70
市西宮 グローバル・サイエンス 40 77 1.93 1.43
県西宮 音楽(単) 40 54 1.35 0.98
武庫荘総合 福祉探求(単) 40 44 1.10 1.13
有馬 人と自然 20 30 1.50 1.35
氷上 生産ビジネス 20 21 1.05 1.25
食品ビジネス 20 20 1.00 1.05
生活ビジネス 20 15 0.75 0.95
篠山東雲 地域農業 20 8 0.40 0.55
尼崎工業 機械 40 62 1.55 1.18
電気 20 24 1.20 1.40
電子 20 31 1.55 1.20
建築 20 20 1.00 1.55
篠山産業 農と食 20 23 1.15 0.75
機械工学 20 19 0.95 0.90
電気建設工学 20 18 0.90 0.95
総合ビジネス 20 23 1.15 1.25
明石 美術 40 70 1.75 1.50
明石北 自然科学 40 49 1.23 1.13
明石西 国際人間 40 54 1.35 1.00
加古川東 理数 40 71 1.78 1.93
松陽 商業 20 23 1.15 1.25
生活文化 20 32 1.60 2.00
西脇 生活情報 20 36 1.80 1.40
三木 国際総合 40 38 0.95 1.03
小野 ビジネス探究 40 85 2.13 -
科学探究 40 68 1.70 -
生活科学 20 41 2.05 1.10
体育 40 65 1.63 1.48
農業 農業 20 31 1.55 1.70
園芸 20 37 1.85 1.45
動物科学 20 54 2.70 2.20
食品科学 20 24 1.20 1.80
農業環境工学 20 17 0.85 0.85
造園 20 33 1.65 1.65
生物工学 20 26 1.30 1.65
播磨農業 農業経営 20 24 1.20 0.90
園芸 20 15 0.75 1.15
畜産 20 34 1.70 1.10
東播工業 機械 40 62 1.55 0.98
電気 40 37 0.93 1.05
建築 20 21 1.05 0.90
土木 20 26 1.30 1.35
西脇工業 機械 40 46 1.15 -
電気 20 21 1.05 -
ロボット工学 20 22 1.10 -
総合技術 20 30 1.50 -
小野工業 機械 20 27 1.35 1.30
金属工業 20 9 0.45 1.40
電子 20 13 0.65 1.00
生活創造 20 33 1.65 1.45
明石商業 商業 120 164 1.37 1.40
国際会計 40 53 1.33 0.98
姫路西 国際理学 40 58 1.45 1.70
龍野 総合自然科学 40 46 1.15 1.05
上郡 農業生産 20 23 1.15 -
地域環境 20 44 2.20 -
佐用 農業科学 20 33 1.65 1.20
家政 20 31 1.55 1.25
山崎 森林環境科学 20 14 0.70 1.35
生活創造 20 21 1.05 1.50
琴丘 国際文化 40 58 1.45 1.25
飾磨工業 機械工学 40 43 1.08 1.10
電気情報工学 20 21 1.05 1.30
エネルギー環境工学 20 22 1.10 0.75
姫路工業 機械 40 48 1.20 1.08
電気 20 26 1.30 1.35
工業化学 20 18 0.90 0.95
デザイン 20 24 1.20 1.30
溶接 20 35 1.75 1.00
電子機械 40 35 0.88 1.03
相生産業 機械 40 71 1.78 1.13
電気 20 21 1.05 1.45
商業 40 65 1.63 1.20
龍野北 電気情報システム 40 57 1.43 1.38
環境建設工学 20 41 2.05 1.40
総合デザイン 20 31 1.55 1.40
看護 40 60 1.50 1.65
総合福祉 40 48 1.20 1.18
姫路商業 商業 100 118 1.18 1.19
情報科学 40 50 1.25 1.33
豊岡 理数 40 28 0.70 1.18
香住 海洋科学 20 41 2.05 1.75
豊岡総合 電機応用工学 20 9 0.45 0.85
環境建設工学 20 9 0.45 0.90
日高 看護 40 57 1.43 1.03
福祉 40 38 0.95 0.83
但馬農業 みのりと食 20 6 0.30 0.55
総合畜産 20 8 0.40 0.45

 

 

<国際文化>

学校名 学科 定員 出願
者数
倍率 昨年
倍率
神戸鈴蘭台 国際文化系 40 25 0.63 1.45
宝塚西 国際文化系 40 32 0.80 1.25
市伊丹 国際文化系 40 50 1.25 1.40
明石城西 国際文化系 40 59 1.48 1.05
姫路飾西 国際文化系 40 37 0.93 1.10

<自然科学>

津名 自然科学系 40 40 1.00 0.98
淡路三原 自然科学系 40 40 1.00 1.00
川西緑台 自然科学系 40 47 1.18 0.85
柏原 自然科学系 40 60 1.50 0.88
篠山鳳鳴 自然科学系 40 37 0.93 0.98
西宮東 自然科学系 40 76 1.90 1.95
姫路飾西 自然科学系 40 51 1.28 1.63
相生 自然科学系 40 42 1.05 0.95
福崎 自然科学系 40 39 0.98 1.30
姫路 自然科学系 40 75 1.88 1.98
八鹿 自然科学系 40 39 0.98 1.00

<普通科単位制>

北須磨 普通 120 205 1.71 1.95
芦屋 普通 160 252 1.58 1.49
六甲アイランド 普通 180 289 1.61 1.47
尼崎稲園 普通 140 296 2.11 2.14
県西宮 普通 140 281 2.01 1.79
三田祥雲館 普通 120 160 1.33 1.39
加古川北 普通 140 133 0.95 1.06
姫路東 普通 140 201 1.44 1.66

<総合学科>

神戸甲北 総合 100 126 1.26 1.13
須磨友が丘 総合 120 142 1.18 1.24
淡路 総合 60 63 1.05 1.47
須磨翔風 総合 140 203 1.45 2.00
武庫荘総合 総合 160 243 1.52 1.39
伊丹北 総合 120 162 1.35 1.73
西宮今津 総合 120 162 1.35 1.12
有馬 総合 100 106 1.06 1.29
明石南 総合 140 202 1.44 1.48
加古川南 総合 100 178 1.78 0.99
三木東 総合 100 156 1.56 1.16
太子 総合 100 129 1.29 1.55
香寺 総合 100 100 1.00 1.23
豊岡総合 総合 60 63 1.05 0.77
和田山 総合 60 16 0.27 0.40

<特色選抜>

東灘 普通 40 51 1.28 1.28
夢野台 普通 28 41 1.46 1.68
神戸北 普通 24 39 1.63 1.07
長田 普通 40 115 2.88 1.68
須磨東 普通 24 57 2.38 2.46
星陵 普通 40 47 1.18 1.18
舞子 普通 12 10 0.83 1.58
伊川谷北 普通 24 42 1.75 1.88
伊川谷 普通 30 54 1.80 1.83
神戸高塚 普通 30 47 1.57 1.83
洲本 普通 24 25 1.04 1.08
尼崎小田 普通 40 53 1.33 1.58
尼崎北 普通 40 79 1.98 1.98
尼崎西 普通 36 39 1.08 2.08
県伊丹 普通 40 52 1.30 1.03
伊丹西 普通 28 49 1.75 1.25
川西明峰 普通 28 17 0.61 1.00
川西北陵 普通 40 40 1.00 0.85
猪名川 普通 30 19 0.63 1.20
鳴尾 普通 40 50 1.25 1.33
西宮北 普通 24 40 1.67 1.33
西宮甲山 普通 30 16 0.53 1.53
西宮南 普通 24 26 1.08 1.92
宝塚 普通 24 48 2.00 1.71
宝塚東 普通 28 40 1.43 0.82
北摂三田 普通 40 51 1.28 1.23
三田西陵 普通 40 49 1.23 0.93
市尼崎 普通 36 97 2.69 1.81
尼崎双星 普通 30 45 1.50 1.90
市西宮 普通 40 74 1.85 1.30
明石 普通 40 46 1.15 0.93
明石清水 普通 40 65 1.63 1.93
明石西 普通 40 55 1.38 1.73
加古川西 普通 40 50 1.25 0.85
高砂 普通 40 64 1.60 1.60
高砂南 普通 40 47 1.18 1.65
松陽 普通 12 25 2.08 1.39
東播磨 普通 40 65 1.63 1.63
播磨南 普通 40 32 0.80 1.18
西脇 普通 24 19 0.79 0.92
三木北 普通 24 27 1.13 1.00
吉川 普通 12 18 1.50 1.42
普通 24 22 0.92 1.67
多可 普通 16 17 1.06 1.31
姫路別所 普通 18 42 2.33 1.96
姫路南 普通 30 57 1.90 2.23
網干 普通 24 31 1.29 0.83
家島 普通 20 13 0.65 1.35
赤穂 普通 24 24 1.00 1.58
神崎 普通 12 15 1.25 1.25
夢前 普通 12 15 1.25 1.00
伊和 普通 8 9 1.13 1.00
上郡 普通 18 27 1.50 1.39
山崎 普通 24 9 0.38 0.38
出石 普通 12 7 0.58 0.58
浜坂 普通 12 12 1.00 1.00
村岡 普通 40 26 0.65 0.83
生野 普通 40 23 0.58 1.00

 

 

IT教室アルキメデスクラブ + STEM工作キット販売

おすすめ情報

no image 1
【中学受験】三田学園入試情報2023

上津台なびでは個別教室PICSISの記事寄稿により三田学園の中学入試情報をお届け ...

no image 2
【激レア】ビゴの隠れた一品 フランボワーズのホールケーキ!

上津台店が営業してたころはショーケースにたまに並んでいたのでお目にされた方もいら ...

3
上津台は地震大丈夫なこれだけの理由。

6月18日午前7時58分 突如大きな揺れが上津台にもおきました。 幸いにも発表で ...

4
私立中学校が支持される理由と三田学園の大学入試改革への攻めについて。

近畿圏では約10人に1人が私立中学校を受験すると言われています。 私立中学校が支 ...

5
【神戸市】上津台(こうずだい)は果たして住みやすいとこなの?〜1〜

人口増加が著しい、上津台(こうずだい)は神戸市北区に位置していますが、じつは三田 ...

 - お知らせ, 上津台, 鹿の子台 , , ,